2019-03-16에 추첨한 로또복권 850회 추첨 결과를 데이터화하여 당첨 판매점(명당)의 누적 당첨 순위 및 누적 당첨 횟수 등의 통계를 차트로 보여드립니다. 1등 판매점(명당) 테이블 표에서는 "상호", "구분", "소재지", "누적 당첨" 등의 데이터를 당첨 순위별로 확인할 수 있습니다. 로또 1등 당첨 판매점은 총 6개 판매점으로 세진전자통신(대구), 썬마트(충북), 마두5번출구가판로또(경기), 미나식품(로또판매점)(서울), 포유25대호점(경기), 버스표판매소(경기) 입니다. 로또 2등 당첨 판매점은 총 55개 판매점으로 스파(서울), 부일카서비스(부산), 돈벼락맞는곳(부산), 종합가판점(서울), 잠실매점(서울), 파란만장복권방(경기), 데스콤㈜영등포영업소(서울), 로또복권판매도통점(전북), 평안당(서울), 복권나라(강원), 초월대박복권방(경기), 터미널로또수리점(광주), 평택포승점로또(경기), 로얄마트(서울), 씨스페이스(주안1-2)(인천), 서울로또방(충북), 대운복권(경기), 천하명당(경기), 죽전열쇠 로또복권방(경기), 한솔복권&마트(인천), 소요산복권판매점(경기), 가판대20호(서울), 빌딩매점(서울), 복권마트(강원), 천하명당(팔용점)(경남), 홍익슈퍼(강원), 가로판매점(서울), CU(다대사랑점)(부산), 배임(서울), 로또명당(경남), 행운복권(서울), 하이로또복권방(경기), 로또한방(경북), 타임마트(대전), 전인정보통신(경기), 일등복권(경기), CU(진동사거리점)(경남), 빙그레 돈벼락 맞는곳(경남), 복권나라(전북), 로또대박복권(서울), 드림(경기), 코리아마트(경기), 운수대통(대구), 정다운복권 조이마트(인천), 씨스페이스(만촌희망점)(대구), 21시슈퍼(충남), CU(용두으뜸점)(서울), CU(광탄개나리점)(경기), 횡재(경기), 럭키복권(경기), 행운로또복권판매점(서울), 세븐일레븐 로또판매점(경기), 로또신방통정점(충남), 성산포에서(제주), 천하명당(경기) 입니다. 로또 차트는 데스크톱(PC) 사이즈의 화면, 모바일 사이즈 화면, 태블릿 사이즈 화면에서 모두 문제없이 이용 가능하게 만들어져 있습니다. 편안하게 이용해 주세요. 데이터에 오류, 기능 오류 또는 필요한 데이터가 있으시면 문의하세요.
850회판매점(명당)
(2019-03-16추첨)
1등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 서대구로 156 | 13회 |
2 | 썬마트 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 6회 |
3 | 마두5번출구가판로또 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 6회 |
4 | 미나식품(로또판매점) | 자동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 4회 |
5 | 포유25대호점 | 자동 | 경기 오산시 대호로 104 | 2회 |
6 | 버스표판매소 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-23 비금빌딩앞 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터850회까지데이터입니다.
2등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 134회 | |
2 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 101회 | |
3 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 42회 | |
4 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 38회 | |
5 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 34회 | |
6 | 파란만장복권방 | 경기 화성시 효행로 1016 101호 | 27회 | |
7 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영등포구 영중로 48 | 19회 | |
8 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 13회 | |
9 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 | 12회 | |
10 | 복권나라 | 강원 홍천군 꽃뫼로 84-1 1층 | 12회 | |
11 | 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 | 11회 | |
12 | 터미널로또수리점 | 광주 서구 무진대로 904 광주종합버스터미널 내 금호고속사무실부근 | 11회 | |
13 | 평택포승점로또 | 경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 11회 | |
14 | 로얄마트 | 서울 서초구 서초대로78길 56 금성상가104호 | 9회 | |
15 | 씨스페이스(주안1-2) | 인천 미추홀구 미추홀대로 733 | 9회 | |
16 | 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 | 9회 | |
17 | 대운복권 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 8회 | |
18 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 8회 | |
19 | 죽전열쇠 로또복권방 | 경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩 신흥빌딩101 | 7회 | |
20 | 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 | 7회 | |
21 | 소요산복권판매점 | 경기 동두천시 평화로2922번길 2 | 6회 | |
22 | 가판대20호 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 6회 | |
23 | 빌딩매점 | 서울 영등포구 신길로 108 남서울아파트상가 13동 103-나호 | 6회 | |
24 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 6회 | |
25 | 천하명당(팔용점) | 경남 창원시 의창구 사화로 26 | 6회 | |
26 | 홍익슈퍼 | 강원 강릉시 가작로 311 복권판매점 | 6회 | |
27 | 가로판매점 | 서울 서초구 동작대로 118 | 5회 | |
28 | CU(다대사랑점) | 부산 사하구 다대로429번길 15 | 5회 | |
29 | 배임 | 서울 용산구 보광로 19 1층 | 5회 | |
30 | 로또명당 | 경남 창원시 마산합포구 문화동13길 17,(창포동3가) | 5회 | |
31 | 행운복권 | 서울 노원구 동일로 992 1층 | 5회 | |
32 | 하이로또복권방 | 경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7,(관양동) | 5회 | |
33 | 로또한방 | 경북 경주시 원지길 32 A동104호 | 4회 | |
34 | 타임마트 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | 4회 | |
35 | 전인정보통신 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로 658 외1필지1층101 | 4회 | |
36 | 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 | 4회 | |
37 | CU(진동사거리점) | 경남 창원시 마산합포구 해양관광로 24 금강팰릭스타워 | 4회 | |
38 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 | 4회 | |
39 | 복권나라 | 전북 전주시 완산구 서원로 289-6 1층 | 4회 | |
40 | 로또대박복권 | 서울 강북구 도봉로77길 6 수유이테크밸리1층 | 4회 | |
41 | 드림 | 경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 | 3회 | |
42 | 코리아마트 | 경기 광명시 안재로14번길 27 | 3회 | |
43 | 운수대통 | 대구 서구 서대구로62길 71,(비산동) | 3회 | |
44 | 정다운복권 조이마트 | 인천 부평구 충선로 171 1층 | 2회 | |
45 | 씨스페이스(만촌희망점) | 대구 수성구 화랑로 96 씨스페이스 만촌희망점 | 2회 | |
46 | 21시슈퍼 | 충남 아산시 온천대로 1528 | 2회 | |
47 | CU(용두으뜸점) | 서울 동대문구 안암로 52 | 2회 | |
48 | CU(광탄개나리점) | 경기 파주시 혜음로 1139 화설프라자 | 2회 | |
49 | 횡재 | 경기 화성시 수기웃말길 45 제1층 편의점 | 2회 | |
50 | 럭키복권 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 12 양우씨네플렉스 2A-103호 | 2회 | |
51 | 행운로또복권판매점 | 서울 구로구 고척로 123-2 | 2회 | |
52 | 세븐일레븐 로또판매점 | 경기 광주시 새말길 100 | 1회 | |
53 | 로또신방통정점 | 충남 천안시 동남구 통정9로 33 1층 101호 CU편의점 | 1회 | |
54 | 성산포에서 | 제주 서귀포시 일출로 284 | 1회 | |
55 | 천하명당 | 경기 광주시 고불로 120 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터850회까지데이터입니다.