2014-10-11에 추첨한 로또복권 619회 추첨 결과를 데이터화하여 당첨 판매점(명당)의 누적 당첨 순위 및 누적 당첨 횟수 등의 통계를 차트로 보여드립니다. 1등 판매점(명당) 테이블 표에서는 "상호", "구분", "소재지", "누적 당첨" 등의 데이터를 당첨 순위별로 확인할 수 있습니다. 로또 1등 당첨 판매점은 총 3개 판매점으로 노다지복권방(경기), 홈돌이로또복권(경기), 뉴서울슈퍼(서울) 입니다. 로또 2등 당첨 판매점은 총 59개 판매점으로 목화휴게소(경남), 로또명당가두판매점(경기), 북마산복권전문점(경남), 가판점(신문)(서울), 또또복권방(전북), 잠실매점(서울), 터미널로또판매점(인천), 대성기획(경기), 행운복권방(경기), 로또복권방(서울), 안성맞춤(경기), 지원물산(서울), 한라점(제주), 로또왕대박(경기), 패밀리복권방(경기), 팬시코아(경기), 버스충전소(서울), CU(안산와동점)(경기), 풍향동복권나라(광주), 로또복권방(경기), 로또방(서울), 거제현대점로또판매(부산), 보물섬(전남), 복권판매소(경기), 관통로또(전북), 알리바이 공항(광주), 행운복권(경기), 노다지복권방(대전), 새로나슈퍼(서울), 해피복권방(서울), 가판점(서울), 에브리데이(울산), 로또복권판매도통점(전북), 로또복권(경기), CU(강릉내곡점)(강원), 가로판매점(서울), 삼성로또복권방슈퍼(전북), 코리아슈퍼(경남), 스타로또(인천), CU(전주우아점)(전북), 복권방(부산), 버스표가판점(경기), 우리복권(인천), 오픈마트(광주), 오케이 홈네트윅스(광주), 영화마을흥해점(경북), 명당복권(인천), 대농슈퍼(인천), 강호닭(서울), GS25(연수단비점)(인천), 연동복권(부산), 버스표판매소(인천), 동양정보통신(경북), 행운마트(서울), 로또복권판매(서울), 슈퍼스타(전북), 타운복권방(광주) 입니다. 로또 차트는 데스크톱(PC) 사이즈의 화면, 모바일 사이즈 화면, 태블릿 사이즈 화면에서 모두 문제없이 이용 가능하게 만들어져 있습니다. 편안하게 이용해 주세요. 데이터에 오류, 기능 오류 또는 필요한 데이터가 있으시면 문의하세요.
619회판매점(명당)
(2014-10-11추첨)
1등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 노다지복권방 | 자동 | 경기 안산시 단원구 와동로 17 103호 | 1회 |
2 | 홈돌이로또복권 | 자동 | 경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 | 1회 |
3 | 뉴서울슈퍼 | 자동 | 서울 서대문구 서소문로 63 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터619회까지데이터입니다.
2등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 34회 | |
2 | 로또명당가두판매점 | 경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | 21회 | |
3 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 16회 | |
4 | 가로판매점 | 16회 | ||
5 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 | 12회 | |
6 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 10회 | |
7 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 10회 | |
8 | 터미널로또판매점 | 인천 남구 연남로 35 인천교통공사대합실1층2호편의점내 | 10회 | |
9 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 9회 | |
10 | 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 9회 | |
11 | 로또복권방 | 서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 9회 | |
12 | 안성맞춤 | 경기 안성시 안성맞춤대로 1099-1 | 9회 | |
13 | 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108,(공릉동) | 8회 | |
14 | 한라점 | 제주 제주시 노형로 349 씨유대화점내 | 8회 | |
15 | 로또왕대박 | 경기 화성시 와우안길 46 1층 | 8회 | |
16 | 패밀리복권방 | 경기 광주시 오포읍 오포로 122 | 7회 | |
17 | 팬시코아 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 7회 | |
18 | 버스충전소 | 서울 서초구 신반포로 177 반포쇼핑타운 반포쇼핑3동정문앞 | 7회 | |
19 | CU(안산와동점) | 경기 안산시 단원구 와동로 20 | 7회 | |
20 | 풍향동복권나라 | 광주 북구 필문대로 79 | 7회 | |
21 | 로또복권방 | 경기 파주시 새꽃로 120-2 1층 | 6회 | |
22 | 로또방 | 서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 | 6회 | |
23 | 거제현대점로또판매 | 부산 연제구 아시아드대로 96 세븐일레븐거제현대점 내 | 6회 | |
24 | 보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 | 5회 | |
25 | 복권판매소 | 경기 수원시 팔달구 창룡대로 194 주공4단지아파트 우만3,4단지앞 | 5회 | |
26 | 관통로또 | 전북 전주시 완산구 충경로 17 | 5회 | |
27 | 알리바이 공항 | 광주 광산구 송도로 262 1층 알리바이 | 5회 | |
28 | 행운복권 | 경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | 5회 | |
29 | 화봉행운복권방 | 5회 | ||
30 | 노다지복권방 | 대전 대덕구 신탄진로 211 | 4회 | |
31 | 새로나슈퍼 | 서울 강서구 강서로5나길 10 | 4회 | |
32 | 해피복권방 | 서울 종로구 자하문로 306 | 4회 | |
33 | 가판점 | 서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 4회 | |
34 | 에브리데이 | 울산 동구 대송로 103-1 | 4회 | |
35 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 3회 | |
36 | 로또복권 | 경기 고양시 덕양구 충장로 118-30 샘터마을2단지아파트 샘터마을229동 앞 버스표판매소 | 3회 | |
37 | CU(강릉내곡점) | 강원 강릉시 강변로114번길 7 | 3회 | |
38 | 가로판매점 | 서울 서대문구 수색로 32 명동의류앞 | 3회 | |
39 | 삼성로또복권방슈퍼 | 전북 남원시 네마실1길 10-5 | 3회 | |
40 | 코리아슈퍼 | 경남 통영시 안개로 42 수아지오아파트 상가1층 103호 | 3회 | |
41 | 스타로또 | 인천 부평구 부평대로 146 | 2회 | |
42 | CU(전주우아점) | 전북 전주시 덕진구 우아로 10 | 2회 | |
43 | 복권방 | 부산 사상구 백양대로 430 대성아파트상가 2동 111호 | 2회 | |
44 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 관악대로 291 | 2회 | |
45 | 우리복권 | 인천 남동구 논고개로123번길 17 109호 | 2회 | |
46 | 오픈마트 | 광주 북구 서암대로 111 | 2회 | |
47 | 오케이 홈네트윅스 | 광주 동구 무등로 491-2 | 2회 | |
48 | 영화마을흥해점 | 경북 포항시 북구 흥해로 26 | 2회 | |
49 | 명당복권 | 인천 계양구 주부토로 361 경부빌딩 | 2회 | |
50 | 대농슈퍼 | 인천 미추홀구 길파로28번길 4 | 2회 | |
51 | 강호닭 | 서울 강서구 곰달래로 181 1층 | 2회 | |
52 | GS25(연수단비점) | 인천 연수구 청능대로113번길 43 동순빌딩 101호 | 2회 | |
53 | 연동복권 | 부산 연제구 법원로 1 | 1회 | |
54 | 버스표판매소 | 인천 미추홀구 아암대로 19-1 | 1회 | |
55 | 동양정보통신 | 경북 김천시 김천로 78 | 1회 | |
56 | 행운마트 | 서울 송파구 마천로15길 9 1층 | 1회 | |
57 | 로또복권판매 | 서울 금천구 시흥대로62길 42 1층 | 1회 | |
58 | 슈퍼스타 | 전북 정읍시 초산로 7 샘골싯마트 샘골 핸드폰 매장 | 1회 | |
59 | 타운복권방 | 광주 북구 밤실로 184-1 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터619회까지데이터입니다.