2012-11-24에 추첨한 로또복권 521회 추첨 결과를 데이터화하여 당첨 판매점(명당)의 누적 당첨 순위 및 누적 당첨 횟수 등의 통계를 차트로 보여드립니다. 1등 판매점(명당) 테이블 표에서는 "상호", "구분", "소재지", "누적 당첨" 등의 데이터를 당첨 순위별로 확인할 수 있습니다. 로또 1등 당첨 판매점은 총 8개 판매점으로 풍향동복권나라(광주), 노다지복권방(대전), 명동2가로또가판대(서울), 행운복권방(서울), 신동아마트(거북)(전남), 복권닷컴(강원), 5가로또레드탑(서울) 입니다. 로또 2등 당첨 판매점은 총 53개 판매점으로 부일카서비스(부산), 세진전자통신(대구), 대박찬스(충북), 가판대(서울), 알리바이(광주), 알리바이(광주), 노다지복권방(경기), 로또정량점(경남), 행운복권방(경기), 또또복권방(전북), SoundWave(경기), 완월로또(경남), 찬스센터(인천), 제일슈퍼(인천), 로또복권방(충남), 잠실나루역2번출구(서울), 포유25대호점(경기), AM&PM(경남), 천금복권방(충북), 차부상회(경기), 로또통신(경기), 남평로또점(전남), 로또(서울), 버스가판대(경기), 복권명당(대구), 위드미(with me)(부산), 역전복권방(광주), 가판점1호(서울), 드림복권전문점(경기), 씨스페이스(김해부원점)(경남), 씨스페이스(김해부원점)(경남), 삼월쇼핑(부산), 복권방(부산), 남산로또복권방(강원), 씨스페이스(김해부원점)(경남), GS25(건대제일점)(서울), CU(횡성점)(강원), 오렌지스토아(서울), 백금당(부산), 복권방(울산), 그랜드로또(경북), 원일식품(강원), 백금당(부산), 강일코사할인마트(서울), 애월대박로또판매점(제주), 뉴스코복권(광주), 로또안락아이존(부산), 로또인쇄광고기획(충북), 명품복권방(전남), 윈윈(서울), 바다로또방(경남), 투맨마트(대전), 오학유통(경기) 입니다. 로또 차트는 데스크톱(PC) 사이즈의 화면, 모바일 사이즈 화면, 태블릿 사이즈 화면에서 모두 문제없이 이용 가능하게 만들어져 있습니다. 편안하게 이용해 주세요. 데이터에 오류, 기능 오류 또는 필요한 데이터가 있으시면 문의하세요.
521회판매점(명당)
(2012-11-24추첨)
1등판매점(명당)
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍향동복권나라 | 자동 | 광주 북구 필문대로 79 | 2회 |
| 2 | 로또복권 | 자동 | 2회 | |
| 3 | 노다지복권방 | 자동 | 대전 대덕구 아리랑로 213 대영상가 1층 | 2회 |
| 4 | 명동2가로또가판대 | 수동 | 서울 중구 남대문로 62 | 1회 |
| 5 | 행운복권방 | 수동 | 서울 관악구 난곡로 172 | 1회 |
| 6 | 신동아마트(거북) | 자동 | 전남 여수시 무선로 50 신동아파밀리에아파트 상가 1층 101호 | 1회 |
| 7 | 복권닷컴 | 수동 | 강원 양양군 양양로 62 | 1회 |
| 8 | 5가로또레드탑 | 자동 | 서울 종로구 종로 222 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터521회까지데이터입니다.
2등판매점(명당)
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 32회 | |
| 2 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 | 16회 | |
| 3 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | 13회 | |
| 4 | 가판대 | 서울 노원구 상계로 320 불암빌딩 1층 세븐일레븐 점포내 일부 | 13회 | |
| 5 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 10회 | |
| 6 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 10회 | |
| 7 | 노다지복권방 | 경기 오산시 오산로 298-1 | 10회 | |
| 8 | 로또정량점 | 경남 통영시 통영해안로 395 | 10회 | |
| 9 | 행운복권방 | 경기 양평군 용문로 358-1 1층 | 8회 | |
| 10 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 7회 | |
| 11 | SoundWave | 경기 광명시 오리로 956 | 5회 | |
| 12 | 완월로또 | 경남 창원시 마산합포구 고운로 175 한미초록빌라 세븐일레븐 내 | 5회 | |
| 13 | 찬스센터 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 동보아파트상가 상가동 1층 101호 | 5회 | |
| 14 | 제일슈퍼 | 인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 5회 | |
| 15 | 로또복권방 | 충남 아산시 탕정면로 213 | 5회 | |
| 16 | 잠실나루역2번출구 | 서울 송파구 올림픽로37길 109 잠실나루역 2번출구 | 4회 | |
| 17 | 포유25대호점 | 경기 오산시 대호로 104 | 4회 | |
| 18 | AM&PM | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 | 4회 | |
| 19 | 천금복권방 | 충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1 | 4회 | |
| 20 | 차부상회 | 경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 4회 | |
| 21 | 로또통신 | 경기 안성시 장기로 36 | 4회 | |
| 22 | 남평로또점 | 전남 나주시 남평1로 12 파평회관 1층 | 4회 | |
| 23 | 로또 | 서울 금천구 문성로 19 1층 | 4회 | |
| 24 | 버스가판대 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1144 | 4회 | |
| 25 | 복권명당 | 대구 수성구 들안로 243 | 4회 | |
| 26 | 위드미(with me) | 부산 사하구 하신번영로 175 에브리데이편의점 | 4회 | |
| 27 | 역전복권방 | 광주 광산구 상무대로 208 1층 | 4회 | |
| 28 | 가판점1호 | 서울 마포구 양화로 27 세븐일레븐 | 3회 | |
| 29 | 드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 | 3회 | |
| 30 | 씨스페이스(김해부원점) | 경남 김해시 가락로 10 | 3회 | |
| 31 | 씨스페이스(김해부원점) | 경남 김해시 가락로 10 | 3회 | |
| 32 | 삼월쇼핑 | 부산 부산진구 가야대로 784 33 | 3회 | |
| 33 | 복권방 | 부산 부산진구 당감서로 84 202호 | 3회 | |
| 34 | 남산로또복권방 | 강원 홍천군 연봉중앙로 28 1층 | 3회 | |
| 35 | 씨스페이스(김해부원점) | 경남 김해시 가락로 10 | 3회 | |
| 36 | GS25(건대제일점) | 서울 광진구 아차산로25길 7 | 2회 | |
| 37 | CU(횡성점) | 강원 횡성군 횡성로 401 | 2회 | |
| 38 | 오렌지스토아 | 서울 광진구 면목로 105 우진빌딩1층 | 2회 | |
| 39 | 백금당 | 부산 중구 중구로29번길 26 | 2회 | |
| 40 | 복권방 | 울산 동구 대송로 17-1 | 2회 | |
| 41 | 그랜드로또 | 경북 구미시 비산로5길 23 | 2회 | |
| 42 | 원일식품 | 강원 원주시 중앙로 76 1층 | 2회 | |
| 43 | 백금당 | 부산 중구 중구로29번길 26 | 2회 | |
| 44 | 강일코사할인마트 | 서울 강동구 고덕로97길 29 강일리버파크9단지아파트 105호 | 1회 | |
| 45 | 애월대박로또판매점 | 제주 제주시 애월로 121 cu편의점 1층 | 1회 | |
| 46 | 뉴스코복권 | 광주 서구 상무대로955번길 18 산밭들마트 내 | 1회 | |
| 47 | 로또안락아이존 | 부산 동래구 충렬대로428번길 45 조이패미리마트 내 | 1회 | |
| 48 | 로또인쇄광고기획 | 충북 청주시 서원구 구룡산로51번가길 10 훼리리빌1층 102호 | 1회 | |
| 49 | 명품복권방 | 전남 목포시 섶나루길 122 상가 1,2,3호 | 1회 | |
| 50 | 윈윈 | 서울 송파구 오금로13길 22 | 1회 | |
| 51 | 바다로또방 | 경남 통영시 통영해안로 229-2 | 1회 | |
| 52 | 투맨마트 | 대전 중구 수침로55번길 27 | 1회 | |
| 53 | 오학유통 | 경기 여주시 도예로 76 1층 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터521회까지데이터입니다.



