2010-10-30에 추첨한 로또복권 413회 추첨 결과를 데이터화하여 당첨 판매점(명당)의 누적 당첨 순위 및 누적 당첨 횟수 등의 통계를 차트로 보여드립니다. 1등 판매점(명당) 테이블 표에서는 "상호", "구분", "소재지", "누적 당첨" 등의 데이터를 당첨 순위별로 확인할 수 있습니다. 로또 1등 당첨 판매점은 총 4개 판매점으로 또또복권방(전북), 가로가판대제57호(구)(서울), 경부선 하차장로또방(서울), GS25(산본거성점)(경기) 입니다. 로또 2등 당첨 판매점은 총 36개 판매점으로 부일카서비스(부산), 다모아복권(서울), 그린24시편의점(충북), 서울복권(강원), 행운복권(경기), 행운복권방(전북), 구산복권방(경남), 돈돈복권방(대전), 가로가판대(서울), 화천복권방(강원), 행운복권방(경기), CU(삼천포점)(경남), 1등 복권(경기), 그린슈퍼(서울), 길동방(서울), 위드미청주예체로점(충북), 프리웨이스토어(경기), 성진(서울), 복권방(부산), 문촌5 6단지기산한일A가관대(경기), 로또판매업(경남), 가로판매점(서울), Today(서울), GS25(두정메트로점)(충남), 로데오복권방(경기), 부자복권방(전북), 신일(서울), 차부상회(경기), 천하명당(경기), 스카이편의점(경기), 현암꽃플라워(대전), 안양행운복권(경기), 슈퍼전자(서울), BUY BYE 로또(대구) 입니다. 로또 차트는 데스크톱(PC) 사이즈의 화면, 모바일 사이즈 화면, 태블릿 사이즈 화면에서 모두 문제없이 이용 가능하게 만들어져 있습니다. 편안하게 이용해 주세요. 데이터에 오류, 기능 오류 또는 필요한 데이터가 있으시면 문의하세요.
413회판매점(명당)
(2010-10-30추첨)
1등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 또또복권방 | 자동 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 3회 |
2 | 가로가판대제57호(구) | 자동 | 서울 중구 세종대로14길 6-2 | 2회 |
3 | 경부선 하차장로또방 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 코너1호점 (하차장로또) | 1회 |
4 | GS25(산본거성점) | 자동 | 경기 군포시 산본로323번길 26-18 거성빌딩105호106호 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터413회까지데이터입니다.
2등판매점(명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 누적당첨 |
---|---|---|---|---|
1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 14회 | |
2 | 다모아복권 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 4회 | |
3 | 그린24시편의점 | 충북 청주시 서원구 수곡로 12,(분평동) | 4회 | |
4 | 서울복권 | 강원 강릉시 솔올로5번길 52 1층 4호 복권판매점 | 4회 | |
5 | 행운복권 | 경기 수원시 권선구 권선로 774-1 | 3회 | |
6 | 행운복권방 | 전북 고창군 중앙로 200 | 3회 | |
7 | 구산복권방 | 경남 김해시 가락로 291 보보스빌딩 107호 | 2회 | |
8 | 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 | 2회 | |
9 | 가로가판대 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 2회 | |
10 | 화천복권방 | 강원 화천군 상승로 46 피자에땅 1층 | 2회 | |
11 | 행운복권방 | 경기 김포시 서암로 139 101호 | 2회 | |
12 | CU(삼천포점) | 경남 사천시 주공로 24 | 2회 | |
13 | 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 광장프라자 105호 | 2회 | |
14 | 그린슈퍼 | 서울 강동구 천중로52길 15 | 2회 | |
15 | 길동방 | 서울 강동구 진황도로49길 16 3호 | 2회 | |
16 | 위드미청주예체로점 | 충북 청주시 서원구 예체로19번길 3 | 2회 | |
17 | 프리웨이스토어 | 경기 광주시 회안대로 605 1층 | 2회 | |
18 | 성진 | 서울 성북구 한천로78길 71 위드미점 내 위치함. | 2회 | |
19 | 복권방 | 부산 사상구 낙동대로 750,(엄궁동) | 2회 | |
20 | 문촌5 6단지기산한일A가관대 | 경기 고양시 일산서구 대산로 183 문촌마을 602동앞 도로가판대 | 2회 | |
21 | 로또판매업 | 경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 | 2회 | |
22 | 로또마트 | 2회 | ||
23 | 가로판매점 | 서울 서대문구 수색로 32 명동의류앞 | 1회 | |
24 | Today | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 1회 | |
25 | GS25(두정메트로점) | 충남 천안시 서북구 성정두정로 12 | 1회 | |
26 | 로데오복권방 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 우림보보카운티108 | 1회 | |
27 | 부자복권방 | 전북 군산시 구시장로 4 | 1회 | |
28 | 신일 | 서울 강서구 까치산로 179 | 1회 | |
29 | 차부상회 | 경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1회 | |
30 | 천하명당 | 경기 포천시 송우로 38 | 1회 | |
31 | 스카이편의점 | 경기 안양시 만안구 박달로 527 | 1회 | |
32 | 현암꽃플라워 | 대전 동구 태전로 167 | 1회 | |
33 | 안양행운복권 | 경기 안양시 동안구 동편로 27,(관양동) | 1회 | |
34 | 슈퍼전자 | 서울 강북구 솔샘로 254 삼양빌딩1층14호 | 1회 | |
35 | BUY BYE 로또 | 대구 북구 신암로 53 | 1회 | |
36 | 솔드아웃캐슬타워스타즈점 | 1회 |
- "누적당첨"은262회부터413회까지데이터입니다.